Placements
Placement Cell of Bharati Vidyapeeth Institute of Pharmacy, CBD, and Navi Mumbai is a stepping stone to rich career opportunities.
Mr.S.L.Pol, placement in charge, looks after the Placement cell. This cell organizes campus interviews this facilitates the placement of students in the industries, hospitals, trade etc.
Placement Track Record
The following prominent companies have visited this institute for campus interviews/placements in the recent past years:
- Generico Pharma Pvt. Ltd.
- Themis Pharmaceuticals, Vapi, Dist.-Valsad (Gujrat)
- Troikaa Pharmaceuticals Ltd., Ahmedabad
- Sandoz Pvt. Ltd., Kalwe Block, Digha Village, Navi Mumbai
- Wockhardt Ltd., Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai
- Stimbrush Pvt. Ltd., Thane (W)
- Blue Cross, Lower Parel, Mumbai
- QSL, CBD Belapur, Navi Mumbai
- Cipla Pvt. Ltd.
Placement Details :
Academic Year 2019-20
| S.No. | Name of students | Company | Package/annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Prajapati Abhishek | Cipla ltd. Patalganga | 1.7 K/Annum |
| 2 | Manasi Mhatre | Cipla ltd. Patalganga | 1.7 K/Annum |
| 3 | Mr. Abhishek Gupta | Generico Pharma ltd. bhandup | 1.2K/Annum |
| 4 | Mr. Suhel Khan | Generico Pharma ltd. bhandup | 1.2K/Annum |
| 5 | Mr. Sushant Patil | Generico Pharma ltd. bhandup | 1.2 K/Annum |
| 6 | Ms. Ajit Mohite | Generico Pharma ltd. bhandup | 1.2K/Annum |
| 7 | Ms. Mayur Khadtar | Generico Pharma ltd. bhandup | 1.2K/Annum |
Academic Year 2018-19
| S.No. | Name of students | Company | Package/annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Misal | Cipla ltd. Patalganga | 1.6 K/Annum |
| 2 | Abdulla Shaikh | Cipla ltd. Patalganga | 1.6 K/Annum |
| 3 | Sumit Chavan | Cipla ltd. Patalganga | 1.6 K/Annum |
| 4 | Pankaj Virkar | Cipla ltd. Patalganga | 1.6 K/Annum |
| 5 | Aarati Bokade | Quality solution laboratories, Belapur | 1.6 K/Annum |
| 6 | AJinkya Aher | Quality solution laboratories Belapur | 1.6 K/Annum |
| 7 | Abhijit Kotulkar | Quality solution laboratories Belapur | 1.6 K/Annum |
| 8 | Vishaka Hake | Quality solution laboratories Belapur | 1.6 K/Annum |
Academic Year 2017-18
| S.No. | Name of students | Company | Package/annum |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Ashutosh Shinde | Quality solution laboratories | 1.2K/Annum |
| 2 | Ms. Neelam Suthar | Quality solution laboratories | 1.2K/Annum |
| 3 | Mr. Yogesh Jain | Quality solution laboratories | 1.2 K/Annum |
| 4 | Ms. Darshana Lingyat | Quality solution laboratories | 1.2K/Annum |
| 5 | Ms. Nidhi Singh | Quality solution laboratories | 1.2K/Annum |
Academic Year 2017-18
| S.No. | Year | No. of students |
|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 21 |
| 2 | 2018-19 | 17 |
| 3 | 2017-18 | 13 |



Placement Cell for Academic Year 2021-22